Fresco Spalmabile
Com’è fatta la bontà
Sviluppato pensando a cheesecake e pasticceria salata. Leggerezza e versatilità senza rinunciare al gusto.
Valori nutrizionali
Valori per 100g
Valore energetico | 643 kJ / 155 kcal |
Grassi | 13 g |
di cui saturi | 9,5 g |
Carboidrati | 3 g |
di cui zuccheri | 2,6 g |
Proteine | 6,5 g |
Sale | 0,80 g |
Disponibile nei formati
100 g
1,5 kg
Halal 2 kg
PESO NETTO | SHELF LIFE (TMC ALLA PRODUZIONE) | UNITà per scatola | Scatole Totali per Bancale | CARTONI per STRATO |
---|---|---|---|---|
100 g | 180 giorni | 10 pz | 280 pz | 14 pz |
1,5 Kg | 180 giorni | 2 pz | 80 pz | 10 pz |
2 Kg | 180 giorni | 2 pz | 180 pz | 10 pz |
Contattaci
Compila i campi qui sotto per ricevere tutte le informazioni che desideri.